Ürün Kodu | Güç | VDC | Amp | Vdc C.V | Amp Ayar | Tol | Verim | IP | Boyut |
HLP-40H-12 | 40W | 12V | 3,33A | 10.8-13.5V | 2-3.33A | %3 | %87 | PCB | 147x53x27mm |
HLP-40H-15 | 40W | 15V | 2.67A | 13.5-17V | 1.6-2.67A | %2 | %87 | PCB | 147x53x27mm |
HLP-40H-20 | 40W | 20V | 2,00A | 17-22V | 1.2-2A | %1 | %88 | PCB | 147x53x27mm |
HLP-40H-24 | 40W | 24V | 1,67A | 22-27V | 1-1.67A | %1 | %88 | PCB | 147x53x27mm |
HLP-40H-30 | 40W | 30V | 1,34A | 27-33V | 0.8-1.34A | %1 | %89 | PCB | 147x53x27mm |
HLP-40H-36 | 40W | 36V | 1,12A | 33-40V | 0.67-1.12A | %1 | %89 | PCB | 147x53x27mm |
HLP-40H-42 | 40W | 42V | 0,96A | 40-46V | 0.58-0.96A | %1 | %89 | PCB | 147x53x27mm |
HLP-40H-48 | 40W | 48V | 0,84A | 44-53V | 0.5-0.84A | %1 | %90 | PCB | 147x53x27mm |
HLP-40H-54 | 40W | 54V | 0,75A | 49-58V | 0.45-0.75A | %1 | %90 | PCB | 147x53x27mm |
HLP-60H-15 | 60W | 15V | 4,00A | 13.5V | 2.4-4A | %2 | %88 | PCB | 147x53x27mm |
HLP-15H-20 | 60W | 20V | 3.00A | 17-22V | 1.8-3A | %1 | %89 | PCB | 147x53x27mm |
HLP-60H-24 | 60W | 24V | 2,50A | 22-27V | 1.5-2.5A | %1 | %90 | PCB | 147x53x27mm |
HLP-60H-30 | 60W | 30V | 2,00A | 27-33V | 1.2-2A | %1 | %90 | PCB | 147x53x27mm |
HLP-60H-36 | 60W | 36V | 1,70A | 33-40V | 1-1.7A | %1 | %90 | PCB | 147x53x27mm |
HLP-60H-42 | 60W | 42V | 1,45A | 40-46V | 0.87-1.45A | %1 | %90 | PCB | 147x53x27mm |
HLP-60H-48 | 60W | 48V | 1,30A | 44-53V | 0.78-1.3A | %1 | %91 | PCB | 147x53x27mm |
HLP-60H-54 | 60W | 54V | 1,15A | 49-58V | 0.69-1.15A | %1 | %91 | PCB | 147x53x27mm |
HLP-80H-12 | 60W | 12V | 5,00A | 10.8-13.5V | 4-5A | %3 | %88 | PCB | 167x53x30mm |
HLP-80H-15 | 75W | 15V | 5.00A | 13.5-17V | 4-5A | %2 | %89 | PCB | 167x53x30mm |
HLP-80H-20 | 80W | 20V | 4,00A | 17-22V | 3.2-4A | %1 | %90 | PCB | 167x53x30mm |
HLP-80H-24 | 80W | 24V | 3,40A | 22-27V | 2.72-3.4A | %1 | %90 | PCB | 167x53x30mm |
HLP-80H-30 | 80W | 30V | 2,70A | 27-33V | 2.16-2.7A | %1 | %90 | PCB | 167x53x30mm |
HLP-80H-36 | 80W | 36V | 2,30A | 33-40V | 1.84-2.3A | %1 | %90 | PCB | 167x53x30mm |
HLP-80H-42 | 80W | 42V | 1,95A | 38-46V | 1.56-1.95A | %1 | %90%90 | PCB | 167x53x30mm |
HLP-80H-48 | 80W | 48V | 1,70A | 43-53V | 1.36-1.7A | %1 | %90 | PCB | 167x53x30mm |
HLP-80H-54 | 80W | 54V | 1,50A | 49-58V | 1.2-1.5A | %1 | %90 | PCB | 167x53x30mm |
HLP Serisi (Dimedilebilir, 3 Dim)
Marka Ürünün üretici markasını ifade eder. |
---|
HIZLI TEKLİF ALIN
Bülent Ecevit Blv. Rumeli Mah. Uysal Boulevard Sit. A Blk. Kat:2 Daire:22 Çorlu/Tekirdağ
Meanwell markalı HLP Serisi (Dimedilebilir, 3 Dim) ürünümüz ihtiyaçlarınıza uyum sağlayacak şekilde tasarlandı. Üstün performansı ile HLP Serisi (Dimedilebilir, 3 Dim), işlevsellik açısından beklentilerinizi aşacak. Şimdi, PLC Elektrik güvencesiyle, Led Güç Kaynakları ürün gamımız arasında yer alan ürünümüzü keşfedin ve işlerinizi bir üst seviyeye taşıyın.
Yukarıda yer alan "Teklif Al" butonuna tıklayarak hızlıca teklif isteyin veya doğrudan 0282 502 02 50 numaramızdan bizi arayın. Ayrıca, anında iletişim için WhatsApp butonumuzu kullanabilirsiniz. Meanwell markalı HLP Serisi (Dimedilebilir, 3 Dim) ile ilgili her türlü soru ve destek için ekibimiz her zaman yanınızda.
PLC Elektrik & Otomasyon ailesi olarak, müşteri memnuniyetini öncelikli tutuyor ve her ürünümüzü siz değerli müşterilerimizin beklentilerine uygun en yüksek standartlarda sunmayı taahhüt ediyoruz. Meanwell markalı HLP Serisi (Dimedilebilir, 3 Dim) ürünümüz, gönderime hazır durumda bekliyor. Hemen teklif alın, işlerinizi Meanwell markasının kalitesiyle yükseltin!