Ürün Kodu | Açıklama |
ET9420-230VAC | Dijital Pıd |
ET9420-110VAC | Dijital Pıd |
ET9420-24VAC | Dijital Pıd |
ET9420-SM | Dijital Pıd |
ET9420-230VAC-RS | Dijital Pıd |
ET9420-110VAC-RS | Dijital Pıd |
ET9420-24VAC-RS | Dijital Pıd |
ET9420-SM-RS | Dijital Pıd |
Çevresel Özellikler | |
Ortam/Depolama Sıcaklığı | 0…50 ºC / -25…70 ºC |
Bağıl Nem | 31 ºC’ye kadar %80, sonra lineer olarak azalıp 40 ºC’de %50’ye düşen nemde çalışır |
Koruma Sınıfı | EN 60529 standardına göre Ön panel: IP65, Arka panel: IP20 |
Yükseklik | En çok 2000m |
Elektriksel Özellikler | |
Besleme Voltajı | 230V AC +%10 -%20 veya 24V AC ±%10, 50/60Hz veya 9-30V DC / 7-24V AC ±%10 SMPS |
Güç Tüketimi | 5VA |
Bağlantı | Soketli klemens |
Skala | Pt-100 rezistans termometre -199.9…600.0 °C / -200…600 °C Fe-Const (J) termokupl -30…600 °C / -30.0…600.0 °C NiCr-Ni (K) termokupl -30…1300 °C / -30.0…-999.9 °C Fe-CuNi (L) termokupl -30…600 °C / -30.0…-600.0 °C Cu-CuNi (T) termokupl -30…400 °C / -30.0…-400.0 °C Pt10Rh-Pt (S) termokupl -40…1700 °C Pt13Rh-Pt(R) termokupl -40…1700 °C |
Doğruluk | ±%0.5 (tam skalanın) ±1 hane (termokupl için), ±%0.2 (tam skalanın) ±1 hane (Pt-100 rezistans termometre için) |
Hat Direnci | En çok 100ohm |
Çıkışlar | |
C/A2 Çıkışı | Röle: 250V AC, 8A (rezistif yük için), NO+NC kontrol veya Alarm2 çıkışı olarak seçilebilir |
A1 Çıkışı | Röle: 250V AC, 8A ( rezistif yük için), NO (Alarm1 ve Soğutma kontrol çıkışı olarak seçilebilir) |
SSR Çıkışı | 24V, 20mA |
Röle Ömrü | Yüksüz 30.000.000 anahtarlama; 250V AC, 2A rezistif yükte 300.000 anahtarlama |
Kontrol | |
Kontrol Biçimi | Tek set-değer ve alarm kontrolü |
Kontrol Yöntemi | On-Off, P, PI, PD, PID (seçilebilir) |
A/D Dönüştürücü | 12 bit |
Örnekleme Zamanı | 100ms |
Oransal Band | %0.0 ile %100.0 arasında ayarlanabilir. Pb=%0.0 ise On-Off kontrol seçilir |
Kontrol Periyodu | 1 ile 250 saniye arasında ayarlanabilir |
Histerisiz | 1 ile 50 °C/F arasında ayarlanabilir |
Çıkış Gücü | Set değerindeki oran %0 ile %100 arasında ayarlanabilir |
Kutu | |
Montaj Şekli | Sıkıştırılarak panoya yerleştririlr |
Ebat | G96xY96xD50 mm |
Ağırlık | Yaklaşık 400g (ambalajlı olarak) |
Kutu Malzemeleri | Kendi kendine sönen plastikler kullanılmıştır |