Ürün Kodu | Açıklama |
ET4403-230 | Dijital On-Off |
ET4403-110 | Dijital On-Off |
ET4403-024 | Dijital On-Off |
ET4403-SM | Dijital On-Off |
Çevresel Özellikler | |
Ortam/Depolama Sıcaklığı | 0…50 ºC / -25…70 ºC |
Bağıl Nem | 31 ºC’ye kadar %80, sonra lineer olarak azalıp 40 ºC’de %50’ye düşen nemde çalışır |
Koruma Sınıfı | EN 60529 standardına göre Ön panel: IP65, Arka panel: IP20 |
Yükseklik | En çok 2000m |
Elektriksel Özellikler | |
Besleme Voltajı | 230V AC +%10 -%20 veya 24V AC ±%10, 50/60Hz veya 9-30V DC / 7-24V AC ±%10 SMPS |
Güç Tüketimi | 5VA |
Bağlantı | Soketli klemens |
Skala | 0…700 °C |
Doğruluk | ±1 (tam skalanın) ±1 hane |
Hat Direnci | En çok 100ohm |
Girişler | |
Reset Girişi | C1 çıkışını başlangıç konumuna getirmek için Kontak girişi (Minimum puls süresi 260ms olmalıdır) |
Çıkışlar | |
C1 çıkışı | Röle: 250V AC, 2A (rezistif yük için), NO |
SSR çıkışı | 12V, 20mA |
Röle Ömrü | Yüksüz 5.000.000 anahtarlama; 250V AC, 2A rezistif yükte 200.000 anahtarlama |
Kontrol | |
Kontrol Biçimi | Tek set-değer kontrolü |
Kontrol Yöntemi | On-Off |
A/D Dönüştürücü | 12 bit |
Örnekleme Zamanı | 100ms |
Histerisiz | 1 ile 50 °C arasında ayarlanabilir |
Kutu | |
Montaj Şekli | Sıkıştırılarak panoya yerleştirilir |
Ebat | G48xY48xD53 mm |
Ağırlık | Yaklaşık 230g (ambalajlı olarak) |
Kutu Malzemeleri | Kendi kendine sönen plastikler kullanılmıştır |